最近買了一款新的相機 SONY RX100 VA (SONY RX100 5A)。
先放上RX100各代的比較:
發表日期 | 2019 / 07 | 2018 / 06 | 2016 / 10 | 2015 / 06 | 2014 /05 |
建議售價 | 38,980 元 | 34,980 元 | 26,980 元 | 22,980 元 | 17,980 元 |
感光元件 | 2010 萬畫素 1 吋堆疊式 CMOS | 2010 萬畫素 1 吋堆疊式 CMOS | 2010 萬畫素 1 吋堆疊式 CMOS | 2010 萬畫素 1 吋堆疊式 CMOS | 2010 萬畫素 1 吋背照式 CMOS |
感光度 | 原生 100-12800 拓展 64-25600 | 原生 ISO 125-12800 拓展 ISO 80-25600 | ISO 125-12800 | ISO 125-12800 | ISO 125-12800 |
焦距/光圈 | 24-200mm F2.8-4.5 | 24-200mm F2.8-4.5 | 24-70mm F1.8-F2.8 | 24-70mm F1.8-F2.8 | 24-70mm F1.8-F2.8 |
最近對焦距離 | 8cm / 100cm | 8cm / 100cm | 5cm / 30cm | 5cm / 30cm | 5cm / 30cm |
對焦點 | 357點相位 425點對比 | 315點相位 25點對比 | 315點相位 25點對比 | 25點對比 | 25點對比 |
對焦速度 | 0.02 秒 | 0.03 秒 | 0.05 秒 | ||
眼控對焦(人類) | O | O | O | O | O |
眼控對焦(動物) | O | -- | -- | -- | -- |
錄影時支援眼控對焦(人類) | O | -- | -- | -- | -- |
電子快門 | O | O | O | O | -- |
快門速度 | 30s - 1/32,000s | 30s - 1/32,000s | 30s - 1/32,000s | 30s - 1/32,000s | 1s - 1/2,000s |
連拍速度 | 20 / 10 / 3 FPS 無黑螢幕 | 24 / 10 / 3 FPS | 24 / 10 / 3.5 FPS | 16 / 5.5 FPS | 10 / 2.9 FPS |
螢幕 | 3 吋 92.1 萬點 可觸控 | 3 吋 92.1 萬點 可觸控 | 3 吋 122.9 萬點 | 3 吋 122.9 萬點 | 3 吋 122.9 萬點 |
螢幕翻轉角度 | 上 180 度 下 90 度 | 上 180 度 下 90 度 | 上 180 度 下 45 度 | 上 180 度 下 45 度 | 上 180 度 下 45 度 |
觀景窗 | 內藏式 235 萬點 OLED 電子式 可一鍵彈出 | 內藏式 235 萬點 OLED 電子式 可一鍵彈出 | 內藏式 235 萬點 OLED 電子式 可手動彈出 | 內藏式 235 萬點 OLED 電子式 可手動彈出 | 內藏式 144 萬點 OLED 電子式 可手動彈出 |
ND 減光鏡 | -- | -- | O | O | O |
4K 錄影規格 | 4K 30p 100M、4K HDR | 4K 30p 100M、4K HDR | 4K 30p 100M | 4K 30p 100M | -- |
Full HD 錄影規格 | 1920 x 1080 120p 100M | 1920 x 1080 120p 100M | 1920 x 1080 120p 100M | 1920 x 1080 120p 100M | 1920 x 1080 60p 50M |
錄影格式 | XAVC S/AVCHD | XAVC S/AVCHD | XAVC S/AVCHD/MP4 | XAVC S/AVCHD/MP4 | XAVC S/AVCHD/MP4 |
錄影 Log 格式 | S-Log2 / 3 S-Gamut | S-Log2 / 3 S-Gamut | S-Log2 S-Gamut | S-Log2 S-Gamut | -- |
960fps 超級慢動作 | O | O | O | O | -- |
續航力 | 260張 / 130分 240張 / 120分 | 240張 / 120分 220張 / 110分 | 220張 / 110分 210張 / 105分 | 280張 / 140分 230張 / 115分 | 320張 / 160分 230張 / 115分 |
3.5mm 麥克風孔 | O | -- | -- | -- | -- |
內建閃光燈 | O | O | O | O | O |
光學防手震 | O | O | O | O | O |
Wi-Fi/NFC | O | O | O | O | O |
USB機身充電 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
電池 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 | NP-BX1 |
尺寸 | 101.6 x 58.1 x 42.8mm | 101.6 x 58.1 x 42.8mm | 101.6 x 58.1 x 41mm | 101.6 x 58.1 x 41mm | 101.6 x 58.1 x 41mm |
重量 (電池與記憶卡) | 302 克 | 301 克 | 299 克 | 298 克 | 290 克 |
其實現下手邊已經有一台單眼(SONY a37)和一台數位類單眼相機(Canon PowerShot G15),為什麼還要買這台小相機呢?
會決定買這樣的口袋相機,主要是在使用相機的過程中慢慢演進的結果。整個過程要從很久很久以前,大概十年前說起。大概十年前買了第一台數位相機,Canon的小口袋機 (已經報廢了,加上久到忘了型號)。當時手機的拍照功能還無法跟相機相提並論,所以很開心的用了這個小相機大概有3年吧。然後覺得小相機雖方便,但畫值就是不盡如人意,尤其是低光環境下那躁點真的很難接受。
所以就換了下一台SONY NEX 小單眼相機:
這台畫值和手感都很厲害,堪稱當年的殺手級相機,加上當時市面上還沒有這麼小的單眼相機,拿出來可以說是時尚潮流的展現。
大概用了兩年,心癢癢想升級到專業單眼,所以就把NEX賣掉了。現在想想真的有點傻,其實NEX這個體積真的很好攜帶畫質又夠好。
總之在小惡魔的驅使下換了SONY a37 單眼相機:
好了,重點來了,在換上這麼帥氣無比的單眼相機加上長長的鏡頭後,原以為我就要開始我的專業攝影人生,沒想到用了2年發現兩個致命傷讓我越來越少帶出門拍照。
1. 體積和重量,這樣一台一機一鏡的單眼相機在出外旅遊時必須要另外提著或是專門的包包來裝,在加上旅遊拍照或生活紀錄常常都是一個瞬間的畫面你想捕捉,這時如果還要把這笨重相機SET好,美好的瞬間早就過了。
2. 自拍很困難,這就不用多解釋了吧。
然後加上手機相機越來越厲害,就變成常常在要拍照的瞬間就乾脆用"一直都在手上的手機"來拍照了 XD。
所以幾經考量就買了一台畫質也相對好但是體積小的Canon PowerShot G15:
這的確解決了單眼相機的困擾,BUT!!又用了兩年 (怎麼剛好都是兩年),發現手機相機變得越來越變態,只要買一台旗艦級的手機,那拍照的畫質幾乎快跟我G15不相上下了。
所以結果就是......在要拍照的瞬間就乾脆又用"一直都在手上的手機"來拍照了 XD。
好了,很快的講完心路歷程,所以結合各種的因素考量,這台畫質超強(1吋感光)、有反轉屏(好自拍)、有觀景窗(滿足單眼拍照感)又可以裝口袋的相機真的就是唯一的選項了。雖然貴了一點,但實際使用一個多月真的覺得超級值得的。畫質超棒,沒有以前SONY的蠟黃人像感,真的很推薦給像我一樣想要單眼畫質又想方便攜帶的人喔!!
[商品連結] SONY DSC-RX100 M5A (V / VA) 類單眼相機(公司貨)
Life is beautiful不定期會刊登各式分享文,並提供好物連結,訂閱或至FB粉絲團按讚追蹤,未來就能收到我們的最新消息喔!
留言
張貼留言